
Uhlelo lokusika amapayipi ngaphandle kokudweba: abaphathi abajwayelekile bangakwazi ukuqala ngokushesha, bekhipha indlela yokukhiqiza yokudweba imidwebo emithathu ejwayelekile yamapayipi nezinhlobo zezinhlangothi.

Uhlelo lokulawula ibhasi: Uhlelo lonke luthatha uhlelo lokulawula ibhasi, ukuxhumana kwe-multi-axis, ukuze kufezwe ukuhamba kwe-frog, ukusika okuphakanyisiwe nezinye izinqubo, futhi ukusebenza kahle kuphakathi kuka-30% kuphakamisa kunehlelo lwesiko lwe-pulse.

I-chuck ephelele: ukujolisa okuzenzakalelayo, amapayipi amaningi-material kanye nezimo eziningi akudingeki ukuthi kushintshwe i-fixture.
I-chuck yangemuva iyazivolontiya umoya, ama-claw aweasy ukufaka, futhi udonga lwepipa luhlanzekile.

Ukulungiswa kwemodeli kwesokunxele/nxele: kufanelekile kakhulu ekubekweni kwefektri, kulula kumphakathi ukusebenza futhi kugcine isikhala sephansi, kugcine abantu nendawo.
Izinhlobo eziningi zokusika: amathube esikwele, amathube ajikelezayo, amathube e-elliptical, insimbi ze-channel, insimbi ze-angle, ama-I-beams nezinye izinsimbi.
Ishidi lokulawula ukusebenza lingajoliswa kalula ezikhungweni eziningi, kulula ukukwazi ukulawula mahhala ezikhungweni eziningi.
UKUKHETHA OKUKHULU:
- Uhlelo lokudla (okukhethwayo): isikhala sokudla sihamba kahle futhi sisheshisa, nohlelo lokudla oluzenzakalelayo nolwakudala lukhona.


2. Uhlelo lokwehla (okukhethwayo): xazulula inkinga yokusala okusele kokusika odongeni lwangaphakathi lwepipi futhi ugcine inqubo yokupholisha yokuvibrisha yesibili.

Technical Parameter:
| Imodeli | NY12 | NY16 | NY23 |
| Amandla eLaser (W) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Ukucubungula ibanga | Round pipe: φ8mm-φ120mm | Round pipe:φ10mm-φ160mm | Round pipe:φ15mm-φ230mm |
| Rectangular tube: circumcircle ≤ φ120mm | Rectangular tube:circumcircle≤φ160mm | Rectangular tube:circumcircle≤φ230mm | |
| Exform tube: External round ≤φ120mm | Exform tube: External round ≤φ160mm | Exform tube: External round ≤φ230mm | |
| Ikhwalithi yamapayipi kufanele ihlangabezane nezidingo ze-GB/T17395-1998. Ngamapayipi akhethekile, sicela uxhumane nabantu bezobuchwepheshe benkampani yethu. | |||
| Umsindo wepipa elilodwa | Umthwalo omkhulu wezikhonkwane zombili ndawonye 100 kg | Umthwalo omkhulu wezikhonkwane zombili ndawonye 140 kg | Umthwalo omkhulu wezikhonkwane zombili ndawonye 300 kg |
| Ukuphindaphinda ukunembile kokubeka | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 |
| Ubude bephayiphi (mm) | ≈6250 | ≈6250 | ≈6250 |
| Usayizi wemishini (mm) | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 |
| Ubunzima bemishini (T) | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 |
| Ukukhuphuka okuphezulu (G) | ≈1.6 | ≈1.3 | ≈1.0 |
| Ubude be-Tailings (mm) | ≈60 | ≈80 | ≈100 |
