
Sistema de corte de tubos sem desenho: mestres comuns podem rapidamente começar, eliminando o método de produção de desenhos tridimensionais tradicionais para tubos e tipos de furos convencionais.

Sistema de controle de ônibus: A série inteira adota um sistema de controle de ônibus, ligação multi-eixo, para alcançar saltos de rã, corte aéreos e outros processos, e a eficiência é cerca de 30% maior do que o sistema de pulso tradicional.

Mandril de curso completo: centralização automática, tubos de múltiplos materiais e múltiplas formas não precisam trocar o dispositivo de fixação.
O mandril traseiro sopra ar automaticamente, as garras não ficam presas facilmente e a parede do tubo está mais limpa.

Personalização do modelo esquerdo/direito: mais adequada para a colocação da fábrica, conveniente para o mestre operar e economizar espaço no chão, economizando mão de obra e espaço.
Muitos tipos de corte: tubos quadrados, tubos redondos, tubos elípticos, aços em canal, aços em ângulo, vigas em I e outros tubos.
A tela de controle de operação pode ser girada livremente em múltiplos ângulos, conveniente para controle livre em múltiplos ângulos.
OPÇÃO OPCIONAL:
- Sistema de alimentação (opcional): o quadro de alimentação é suave e rápido, com sistema de alimentação automático e semi-automático opcional.


2. Sistema de queda (opcional): resolver o problema de resíduos residuais cortados na parede interna do tubo e economizar o processo de polimento por vibração secundária.

Parâmetro Técnico:
| Modelo | NY12 | NY16 | NY23 |
| Potência do laser (W) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Intervalo de processamento | Tubo redondo: φ8mm-φ120mm | Round pipe:φ10mm-φ160mm | Tubo redondo:φ15mm-φ230mm |
| Tubo retangular: circunferência ≤ φ120mm | Tubo retangular: circunferência≤φ160mm | Tubo retangular: circuncírculo≤φ230mm | |
| Exform tube: Redondo externo ≤φ120mm | Exform tube: Redondo externo ≤φ160mm | Exform tube: Redondo externo ≤φ230mm | |
| A qualidade dos tubos deve atender aos requisitos da GB/T17395-1998. Para tubos de forma especial, consulte o pessoal técnico da nossa empresa. | |||
| Peso de tubo único | Carga máxima de ambos os mandrins juntos 100 kg | Carga máxima de ambos os mandris juntos 140 kg | Carga máxima de ambos os mandris juntos 300 kg |
| Precisão de posicionamento de repetição | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 |
| Faixa de comprimento do tubo(mm) | ≈6250 | ≈6250 | ≈6250 |
| Tamanho da máquina (mm) | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 |
| Peso da máquina (T) | ≈3,5 | ≈3,5 | ≈3,5 |
| Aceleração máxima (G) | ≈1,6 | ≈1,3 | ≈1.0 |
| Comprimento de rejeitos(mm) | ≈60 | ≈80 | ≈100 |
