
System cięcia rur bez rysunków: zwykli mistrzowie mogą szybko zacząć, eliminując metodę produkcji rysowania tradycyjnych rysunków trójwymiarowych dla konwencjonalnych rur i typów otworów.

System sterowania autobusem: Cała seria przyjmuje system sterowania autobusem, wieloosiowe połączenie, aby osiągnąć skakanie żabą, cięcie w locie i inne procesy, a wydajność jest o około 30% wyższa niż w tradycyjnym systemie impulsowym.

Uchwyt pełnoobrotowy: automatyczne centrowanie, rury wielomateriałowe i wielokształtne nie wymagają zmiany uchwytu.
Tylny uchwyt automatycznie dmucha powietrzem, szczęki nie łatwo się zacinają, a ściana rury jest czystsza.

Dostosowanie modelu lewego/prawego: bardziej odpowiednie do umiejscowienia fabryki, wygodne dla mistrza do obsługi i oszczędzające miejsce na podłodze, oszczędzając siłę roboczą i przestrzeń.
Wiele typów cięcia: rury kwadratowe, rury okrągłe, rury eliptyczne, stalowe kształtowniki, stalowe kątowniki, belki I i inne rury.
Ekran sterowania operacjami można swobodnie obracać pod wieloma kątami, co ułatwia swobodne sterowanie pod różnymi kątami.
OPCJONALNY WYBÓR:
- System karmienia (opcjonalnie): rama karmienia jest gładka i szybka, z automatycznym i półautomatycznym systemem karmienia jako opcja.


2. System opadający (opcjonalnie): rozwiązuje problem pozostałości cięcia na wewnętrznej ścianie rury i oszczędza proces wtórnego polerowania wibracyjnego.

Parametr techniczny:
| Model | NY12 | NY16 | NY23 |
| Moc lasera (W) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Zakres przetwarzania | Rura okrągła: φ8mm-φ120mm | Rura okrągła:φ10mm-φ160mm | Rura okrągła:φ15mm-φ230mm |
| Rura prostokątna: okrąg opisany ≤ φ120mm | Rura prostokątna:określona okrąg≤φ160mm | Rura prostokątna:okragły≤φ230mm | |
| Exform tube: Zewnętrzna okrągła ≤φ120mm | Exform tube: Zewnętrzny okrągły ≤φ160mm | Exform tube: Zewnętrzna okrągła ≤φ230mm | |
| Jakość rur musi spełniać wymagania GB/T17395-1998. W przypadku rur o specjalnych kształtach prosimy o konsultację z personelem technicznym naszej firmy. | |||
| Waga pojedynczej rury | Maksymalne obciążenie obu uchwytów razem 100 kg | Maksymalne obciążenie obu uchwytów razem 140 kg | Maksymalne obciążenie obu uchwytów razem 300 kg |
| Dokładność powtarzalnego pozycjonowania | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 |
| Zakres długości rury(mm) | ≈6250 | ≈6250 | ≈6250 |
| Rozmiar maszyny(mm) | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 | L*W*H:8856*1365*2172 |
| Waga maszyny (T) | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 |
| Maksymalne przyspieszenie (G) | ≈1.6 | ≈1.3 | ≈1.0 |
| Długość odpadów (mm) | ≈60 | ≈80 | ≈100 |
